Nájmy a ceny bytů v Brně
V Brně jsme za posledních 30 dní viděli 1 397 bytů k pronájmu a 2 002 na prodej. Polovina nájmů je levnější než 19 500 Kč měsíčně, tedy 392 Kč za m². Nejvíc se pronajímá 2+kk. Proti předchozím 30 dnům je medián nájmu vyšší o 2,7 %.
19 500 Kčmedián nájmu · +2,7 %
392 Kčnájem za m² měsíčně
1 397bytů k pronájmu, 162 za poslední týden
134 500 Kčprodej za m² · +1,1 %
Nájem podle dispozice
Medián měsíčního nájmu bez poplatků za posledních 30 dní. Svislá čárka je medián za předchozích 30 dní.
| Dispozice | Nabídek | Medián | Za m² | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 344 | 15 000 Kč | 500 Kč | −0,3 % |
| 1+1 | 115 | 15 000 Kč | 402 Kč | 0,0 % |
| 2+kk | 378 | 20 500 Kč | 402 Kč | −2,3 % |
| 2+1 | 184 | 20 500 Kč | 350 Kč | +2,5 % |
| 3+kk | 146 | 26 250 Kč | 342 Kč | +1,0 % |
| 3+1 | 116 | 24 000 Kč | 325 Kč | 0,0 % |
| 4+ | 48 | 30 950 Kč | 310 Kč | +6,7 % |
Jak rychle byty mizí
13 dnítypicky od zveřejnění po stažení
27 %nabídek zmizelo do týdne
9 %nabídek zlevnilo
6 %typická sleva
Prodej bytů
2 002 bytů na prodej, medián 134 500 Kč za m².
| Dispozice | Nabídek | Medián ceny | Za m² | Změna za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 316 | 5 180 000 Kč | 161 700 Kč | +0,2 % |
| 1+1 | 109 | 5 490 000 Kč | 137 900 Kč | −0,3 % |
| 2+kk | 459 | 7 480 000 Kč | 145 600 Kč | +2,1 % |
| 2+1 | 206 | 6 950 000 Kč | 120 300 Kč | −1,3 % |
| 3+kk | 320 | 10 490 000 Kč | 134 400 Kč | +3,8 % |
| 3+1 | 238 | 8 147 700 Kč | 111 200 Kč | +0,2 % |
| 4+ | 208 | 12 644 500 Kč | 115 100 Kč | −0,2 % |
Čtvrti
Části města s alespoň 20 nabídkami. Rozdíl je nájem za m² proti mediánu celého města.
| Čtvrť | Nabídek | Medián nájmu | Nájem za m² | Proti městu | Prodej za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohunice | 55 | 19 000 Kč | 335 Kč | −14,5 % | 141 000 Kč |
| Bystrc | 101 | 19 450 Kč | 341 Kč | −13,0 % | 133 500 Kč |
| Černá Pole | 102 | 19 990 Kč | 415 Kč | +5,9 % | 127 800 Kč |
| Černovice | 69 | 16 900 Kč | 385 Kč | −1,8 % | 118 400 Kč |
| Horní Heršpice | 41 | 18 500 Kč | 412 Kč | +5,1 % | 156 400 Kč |
| Husovice | 79 | 16 500 Kč | 385 Kč | −1,8 % | 148 800 Kč |
| Kohoutovice | 34 | 21 000 Kč | 353 Kč | −9,9 % | 117 900 Kč |
| Komárov | 40 | 19 900 Kč | 480 Kč | +22,4 % | 142 700 Kč |
| Komín | 26 | 16 900 Kč | 348 Kč | −11,2 % | 142 400 Kč |
| Královo Pole | 118 | 20 000 Kč | 378 Kč | −3,6 % | 136 900 Kč |
| Lesná | 64 | 16 750 Kč | 367 Kč | −6,4 % | 127 900 Kč |
| Líšeň | 67 | 21 250 Kč | 364 Kč | −7,1 % | 128 600 Kč |
| Maloměřice | 32 | 20 000 Kč | 470 Kč | +19,9 % | 142 900 Kč |
| Nový Lískovec | 31 | 22 500 Kč | 348 Kč | −11,2 % | 125 000 Kč |
| Ponava | 74 | 21 000 Kč | 402 Kč | +2,6 % | 143 200 Kč |
| Řečkovice | 54 | 20 000 Kč | 362 Kč | −7,7 % | 120 100 Kč |
| Slatina | 60 | 22 000 Kč | 340 Kč | −13,3 % | 133 200 Kč |
| Staré Brno | 119 | 18 700 Kč | 461 Kč | +17,6 % | 139 500 Kč |
| Starý Lískovec | 45 | 18 950 Kč | 392 Kč | 0,0 % | 120 000 Kč |
| Štýřice | 60 | 23 750 Kč | 436 Kč | +11,2 % | 126 200 Kč |
| Trnitá | 71 | 16 490 Kč | 453 Kč | +15,6 % | 153 800 Kč |
| Veveří | 150 | 21 650 Kč | 409 Kč | +4,3 % | 125 200 Kč |
| Žabovřesky | 79 | 22 000 Kč | 474 Kč | +20,9 % | 152 200 Kč |
| Zábrdovice | 212 | 18 525 Kč | 449 Kč | +14,5 % | 143 600 Kč |
| Žebětín | 40 | – | – | – | 112 600 Kč |
| Židenice | 133 | 17 900 Kč | 398 Kč | +1,5 % | 118 200 Kč |
Nejnovější nabídky k pronájmu
Odkazy vedou na původní inzerát. Všechny nabídky s filtry a upozorněním na nové najdete po registraci.
- Byt Střední, Brno - Ponava, Jihomoravský kraj
- Pronájem bytu 1+kk 18 m²
- Pronájem bytu 1+kk 24 m²
- Pronájem bytu 1+1 36 m²
- Pronájem 2+1, ulice Merhautova, Černá Pole, 80 m2, balkon, k
- Pronájem bytu 2+kk 64 m²