Nájmy a ceny bytů v Jihlavě
V Jihlavě jsme za posledních 30 dní viděli 89 bytů k pronájmu a 158 na prodej. Polovina nájmů je levnější než 14 500 Kč měsíčně, tedy 272 Kč za m². Nejvíc se pronajímá 2+kk.
14 500 Kčmedián nájmu
272 Kčnájem za m² měsíčně
89bytů k pronájmu, 89 za poslední týden
75 000 Kčprodej za m²
Nájem podle dispozice
Medián měsíčního nájmu bez poplatků za posledních 30 dní. Svislá čárka je medián za předchozích 30 dní.
| Dispozice | Nabídek | Medián | Za m² | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 13 | 11 000 Kč | 338 Kč | – |
| 2+kk | 24 | 14 000 Kč | 288 Kč | – |
| 2+1 | 10 | 14 150 Kč | 242 Kč | – |
| 3+kk | 11 | 16 000 Kč | 275 Kč | – |
| 3+1 | 16 | 16 000 Kč | 215 Kč | – |
Jak rychle byty mizí
–typicky od zveřejnění po stažení
–nabídek zmizelo do týdne
0 %nabídek zlevnilo
–typická sleva
Prodej bytů
158 bytů na prodej, medián 75 000 Kč za m².
| Dispozice | Nabídek | Medián ceny | Za m² | Změna za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 12 | 3 494 500 Kč | 104 300 Kč | – |
| 1+1 | 13 | 3 650 000 Kč | 104 300 Kč | – |
| 2+kk | 18 | 4 394 000 Kč | 83 200 Kč | – |
| 2+1 | 38 | 4 190 000 Kč | 76 300 Kč | – |
| 3+kk | 22 | 6 075 000 Kč | 72 700 Kč | – |
| 3+1 | 32 | 4 994 500 Kč | 66 700 Kč | – |
| 4+ | 14 | 7 620 000 Kč | 70 800 Kč | – |
Nejnovější nabídky k pronájmu
Odkazy vedou na původní inzerát. Všechny nabídky s filtry a upozorněním na nové najdete po registraci.