Poruba: nájmy a ceny bytů
Za posledních 30 dní jsme tu viděli 203 bytů k pronájmu a 149 na prodej. Medián nájmu je 13 100 Kč měsíčně, 238 Kč za m². Za m² je to o 2,9 % míň než medián celého města (245 Kč).
13 100 Kčmedián nájmu · +2,3 %
238 Kčnájem za m² měsíčně
203bytů k pronájmu, 22 za poslední týden
72 500 Kčprodej za m² · −2,4 %
Nájem podle dispozice
Medián měsíčního nájmu bez poplatků za posledních 30 dní. Svislá čárka je medián za předchozích 30 dní.
| Dispozice | Nabídek | Medián | Za m² | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 10 | 10 450 Kč | 344 Kč | – |
| 1+1 | 31 | 10 850 Kč | 292 Kč | +0,5 % |
| 2+kk | 24 | 13 500 Kč | 298 Kč | −1,1 % |
| 2+1 | 90 | 13 000 Kč | 231 Kč | +2,4 % |
| 3+kk | 12 | 15 825 Kč | 222 Kč | – |
| 3+1 | 25 | 14 800 Kč | 199 Kč | −1,7 % |
| 4+ | 11 | 22 900 Kč | 204 Kč | – |
Jak rychle byty mizí
18 dnítypicky od zveřejnění po stažení
18 %nabídek zmizelo do týdne
18 %nabídek zlevnilo
2 %typická sleva
Prodej bytů
149 bytů na prodej, medián 72 500 Kč za m².
| Dispozice | Nabídek | Medián ceny | Za m² | Změna za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 8 | 2 645 000 Kč | 96 400 Kč | – |
| 1+1 | 16 | 2 900 000 Kč | 85 400 Kč | – |
| 2+kk | 10 | 3 940 000 Kč | 76 800 Kč | – |
| 2+1 | 41 | 3 660 000 Kč | 67 700 Kč | −2,3 % |
| 3+kk | 14 | 7 120 000 Kč | 97 100 Kč | – |
| 3+1 | 46 | 4 420 000 Kč | 66 500 Kč | −1,0 % |
| 4+ | 8 | 6 720 000 Kč | 76 400 Kč | – |
Nejnovější nabídky k pronájmu
Odkazy vedou na původní inzerát. Všechny nabídky s filtry a upozorněním na nové najdete po registraci.
- Pronájem bytu 2+1 61 m²
- Pronájem bytu 2+kk 45 m²
- Pronájem bytu 2+1 59 m²
- Pronájem bytu 4+kk 95 m²
- Pronájem bytu 3+1 68 m²
- Pronájem bytu 2+1 56 m²