Nájmy a ceny bytů v Praze
V Praze jsme za posledních 30 dní viděli 5 016 bytů k pronájmu a 5 715 na prodej. Polovina nájmů je levnější než 25 600 Kč měsíčně, tedy 462 Kč za m². Nejvíc se pronajímá 2+kk. Proti předchozím 30 dnům je medián nájmu vyšší o 2,4 %.
25 600 Kčmedián nájmu · +2,4 %
462 Kčnájem za m² měsíčně
5 016bytů k pronájmu, 452 za poslední týden
165 700 Kčprodej za m² · −0,3 %
Nájem podle dispozice
Medián měsíčního nájmu bez poplatků za posledních 30 dní. Svislá čárka je medián za předchozích 30 dní.
| Dispozice | Nabídek | Medián | Za m² | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 822 | 18 000 Kč | 559 Kč | 0,0 % |
| 1+1 | 262 | 18 500 Kč | 483 Kč | 0,0 % |
| 2+kk | 1 431 | 24 999 Kč | 471 Kč | +0,4 % |
| 2+1 | 494 | 24 500 Kč | 403 Kč | +2,1 % |
| 3+kk | 779 | 35 000 Kč | 420 Kč | +2,9 % |
| 3+1 | 353 | 29 900 Kč | 381 Kč | +3,1 % |
| 4+ | 402 | 50 500 Kč | 407 Kč | +3,1 % |
Jak rychle byty mizí
14 dnítypicky od zveřejnění po stažení
42 %nabídek zmizelo do týdne
13 %nabídek zlevnilo
5 %typická sleva
Prodej bytů
5 715 bytů na prodej, medián 165 700 Kč za m².
| Dispozice | Nabídek | Medián ceny | Za m² | Změna za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 838 | 6 300 000 Kč | 197 200 Kč | −0,7 % |
| 1+1 | 174 | 6 595 000 Kč | 166 900 Kč | +3,8 % |
| 2+kk | 1 657 | 8 990 000 Kč | 173 900 Kč | −0,4 % |
| 2+1 | 411 | 8 480 000 Kč | 147 600 Kč | +0,3 % |
| 3+kk | 1 171 | 12 805 500 Kč | 161 000 Kč | −1,4 % |
| 3+1 | 553 | 9 450 000 Kč | 131 000 Kč | −0,9 % |
| 4+ | 689 | 17 900 000 Kč | 156 900 Kč | +0,4 % |
Čtvrti
Části města s alespoň 20 nabídkami. Rozdíl je nájem za m² proti mediánu celého města.
| Čtvrť | Nabídek | Medián nájmu | Nájem za m² | Proti městu | Prodej za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohnice | 78 | 21 990 Kč | 378 Kč | −18,2 % | 153 800 Kč |
| Braník | 110 | 22 995 Kč | 469 Kč | +1,5 % | 176 500 Kč |
| Břevnov | 140 | 24 995 Kč | 453 Kč | −1,9 % | 182 700 Kč |
| Bubeneč | 158 | 34 500 Kč | 450 Kč | −2,6 % | 192 600 Kč |
| Čakovice | 51 | 19 000 Kč | 401 Kč | −13,2 % | 159 000 Kč |
| Černý Most | 60 | 20 000 Kč | 427 Kč | −7,6 % | 128 800 Kč |
| Chodov | 201 | 24 000 Kč | 425 Kč | −8,0 % | 138 700 Kč |
| Čimice | 38 | – | – | – | 143 000 Kč |
| Dejvice | 133 | 32 000 Kč | 422 Kč | −8,7 % | 188 700 Kč |
| Dolní Chabry | 44 | 30 000 Kč | 378 Kč | −18,2 % | 187 200 Kč |
| Dolní Měcholupy | 87 | 22 400 Kč | 411 Kč | −11,0 % | 125 900 Kč |
| Háje | 77 | 23 800 Kč | 440 Kč | −4,8 % | 149 000 Kč |
| Hloubětín | 93 | 23 500 Kč | 442 Kč | −4,3 % | 170 200 Kč |
| Hlubočepy | 207 | 24 000 Kč | 423 Kč | −8,4 % | 135 300 Kč |
| Hodkovičky | 27 | 21 200 Kč | 413 Kč | −10,6 % | 167 000 Kč |
| Holešovice | 361 | 28 745 Kč | 500 Kč | +8,2 % | 197 800 Kč |
| Horní Měcholupy | 57 | 20 500 Kč | 454 Kč | −1,7 % | 138 700 Kč |
| Horní Počernice | 38 | 23 500 Kč | 360 Kč | −22,1 % | 138 000 Kč |
| Hostivař | 118 | 22 250 Kč | 450 Kč | −2,6 % | 166 700 Kč |
| Hrdlořezy | 41 | 25 828 Kč | 517 Kč | +11,9 % | 182 900 Kč |
| Jinonice | 78 | 26 675 Kč | 418 Kč | −9,5 % | 207 900 Kč |
| Josefov | 39 | 57 750 Kč | 469 Kč | +1,5 % | – |
| Kamýk | 81 | 18 700 Kč | 438 Kč | −5,2 % | 153 800 Kč |
| Karlín | 291 | 31 560 Kč | 596 Kč | +29,0 % | 218 300 Kč |
| Kbely | 54 | 21 000 Kč | 427 Kč | −7,6 % | 139 700 Kč |
| Kobylisy | 99 | 23 000 Kč | 393 Kč | −14,9 % | 133 600 Kč |
| Košíře | 171 | 25 490 Kč | 500 Kč | +8,2 % | 172 100 Kč |
| Krč | 118 | 22 250 Kč | 433 Kč | −6,3 % | 145 900 Kč |
| Kunratice | 20 | 25 000 Kč | 370 Kč | −19,9 % | 153 100 Kč |
| Kyje | 41 | 23 850 Kč | 383 Kč | −17,1 % | 160 200 Kč |
| Letňany | 161 | 20 990 Kč | 423 Kč | −8,4 % | 151 800 Kč |
| Libeň | 327 | 22 500 Kč | 438 Kč | −5,2 % | 161 200 Kč |
| Malá Strana | 81 | 41 900 Kč | 556 Kč | +20,3 % | 211 900 Kč |
| Malešice | 55 | 18 500 Kč | 445 Kč | −3,7 % | 147 700 Kč |
| Michle | 156 | 22 000 Kč | 465 Kč | +0,6 % | 162 200 Kč |
| Modřany | 166 | 26 500 Kč | 439 Kč | −5,0 % | 182 400 Kč |
| Nové Město | 421 | 38 912 Kč | 506 Kč | +9,5 % | 209 800 Kč |
| Nusle | 298 | 23 690 Kč | 485 Kč | +5,0 % | 167 300 Kč |
| Pitkovice | 21 | – | – | – | 163 500 Kč |
| Podolí | 84 | 25 250 Kč | 430 Kč | −6,9 % | 174 600 Kč |
| Praha 1 | 53 | 28 245 Kč | 542 Kč | +17,3 % | 229 700 Kč |
| Praha 10 | 160 | 21 000 Kč | 442 Kč | −4,3 % | 152 100 Kč |
| Praha 2 | 53 | 26 000 Kč | 495 Kč | +7,1 % | 196 600 Kč |
| Praha 3 | 89 | 30 500 Kč | 433 Kč | −6,3 % | 162 200 Kč |
| Praha 4 | 206 | 20 500 Kč | 448 Kč | −3,0 % | 142 200 Kč |
| Praha 5 | 197 | 26 900 Kč | 418 Kč | −9,5 % | 151 500 Kč |
| Praha 6 | 81 | 23 000 Kč | 414 Kč | −10,4 % | 166 700 Kč |
| Praha 7 | 29 | 24 700 Kč | 468 Kč | +1,3 % | 176 600 Kč |
| Praha 8 | 80 | 21 900 Kč | 457 Kč | −1,1 % | 148 900 Kč |
| Praha 9 | 156 | 20 000 Kč | 438 Kč | −5,2 % | 146 100 Kč |
| Prosek | 87 | 22 404 Kč | 420 Kč | −9,1 % | 141 700 Kč |
| Radlice | 45 | 26 990 Kč | 555 Kč | +20,1 % | 216 100 Kč |
| Radotín | 37 | 20 995 Kč | 373 Kč | −19,3 % | 166 700 Kč |
| Řepy | 68 | 23 990 Kč | 397 Kč | −14,1 % | 133 200 Kč |
| Ruzyně | 49 | – | – | – | 161 300 Kč |
| Smíchov | 518 | 32 000 Kč | 500 Kč | +8,2 % | 191 000 Kč |
| Staré Město | 130 | 49 900 Kč | 581 Kč | +25,8 % | 222 500 Kč |
| Stodůlky | 290 | 25 000 Kč | 424 Kč | −8,2 % | 139 300 Kč |
| Strašnice | 187 | 21 750 Kč | 415 Kč | −10,2 % | 156 400 Kč |
| Střešovice | 38 | 35 000 Kč | 486 Kč | +5,2 % | 162 900 Kč |
| Střížkov | 81 | 24 250 Kč | 475 Kč | +2,8 % | 148 900 Kč |
| Třebonice | 22 | 24 990 Kč | 474 Kč | +2,6 % | 107 000 Kč |
| Troja | 51 | 23 000 Kč | 410 Kč | −11,3 % | 141 000 Kč |
| Uhříněves | 86 | 16 700 Kč | 467 Kč | +1,1 % | 157 900 Kč |
| Veleslavín | 25 | 23 500 Kč | 408 Kč | −11,7 % | 151 400 Kč |
| Vinohrady | 611 | 36 000 Kč | 536 Kč | +16,0 % | 202 700 Kč |
| Vokovice | 51 | 23 150 Kč | 438 Kč | −5,2 % | 170 000 Kč |
| Vršovice | 352 | 25 482 Kč | 476 Kč | +3,0 % | 170 100 Kč |
| Vysočany | 232 | 22 500 Kč | 471 Kč | +1,9 % | 173 000 Kč |
| Záběhlice | 193 | 21 900 Kč | 425 Kč | −8,0 % | 143 500 Kč |
| Zbraslav | 49 | 26 400 Kč | 366 Kč | −20,8 % | 145 700 Kč |
| Žižkov | 578 | 25 000 Kč | 484 Kč | +4,8 % | 181 600 Kč |
| Zličín | 47 | 22 900 Kč | 449 Kč | −2,8 % | 163 200 Kč |
Nejnovější nabídky k pronájmu
Odkazy vedou na původní inzerát. Všechny nabídky s filtry a upozorněním na nové najdete po registraci.
- Pronájem nově zrekonstruovaného bytu 3+kk, 65 m Praha 4, Kun
- Pronájem bytu 2+kk 42 m²
- Pronájem bytu 1+kk 22 m²
- Pronájem bytu 2+kk 60 m²
- Pronájem bytu 2+kk 61 m²
- Pronájem bytu 2+kk 48 m²